- Introducere
Introducere
| SPECIFICATII PENTRU EXCAVATOARE PE CATENE DE 25 TONI  | |||
| Motor    | Model de motor  | KW/rpm  | 135.5/2150 | 
| Numărul de cilindri  | KW/rpm  | 637/1800 | |
| Puterea netă  | L  | 6.494 | |
| Parametrii principalii de performanță  | Parametrii principalii de performanță  | km/h  | 5.9/4.0 | 
| Viteză de deplasare (max. & min.)  | â°  | <=35 | |
| Max. gradabilitate  | rpm    | 11.3 | |
| Sistem hidraulic    | Sistem hidraulic    | Kpa  | 50.1 | 
| Pompa principală  | KN  | 161 | |
| Debit  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

