- Introdução
Introdução
| ESPECIFICAÇÕES PARA EXCAVADORA RASTEIRANTE DE 25 TONELADAS  | |||
| Motor    | Modelo do motor    | KW/rpm  | 135.5/2150 | 
| Número de cilindros  | KW/rpm  | 637/1800 | |
| Potência líquida  | L  | 6.494 | |
| Parâmetros de desempenho principais  | Parâmetros de desempenho principais  | km/h  | 5.9/4.0 | 
| Velocidade de deslocamento (máx. e mín.)  | °  | <=35 | |
| Máx. capacidade de inclinação  | rpm  | 11.3 | |
| Sistema hidráulico    | Sistema hidráulico    | KPa  | 50.1 | 
| Bomba principal  | KN  | 161 | |
| Taxa de fluxo  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

