- Wprowadzenie
Wprowadzenie
| SPECYFIKACJA DLA WYZYMA CZĘGOWEGO 25 TON  | |||
| Silnik    | Model silnika  | KW/obr/min    | 135.5/2150 | 
| Liczba butli  | KW/obr/min    | 637/1800 | |
| Moc netto  | L  | 6.494 | |
| Główne parametry wydajności  | Główne parametry wydajności  | km/h    | 5.9/4.0 | 
| Prędkość ruchu (maks. & min.)  | °  | <=35 | |
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień  | obr/min    | 11.3 | |
| System hydrauliczny    | System hydrauliczny    | KPa    | 50.1 | 
| Główna pompa  | KN    | 161 | |
| Przepływ  | KN    | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

