- Inleiding
Inleiding
| SPECIFICATIES VOOR 25 TON CATERPILLAR EXCAVATOR  | |||
| Motor    | Motor model    | KW/rpm  | 135.5/2150 | 
| Aantal cilinders  | KW/rpm  | 637/1800 | |
| Nettovermogen  | L  | 6.494 | |
| Hoofdprestatieparameters  | Hoofdprestatieparameters  | km/h  | 5.9/4.0 | 
| Rijsnelheid (max. & min.)  | °  | <=35 | |
| Max. klimvermogen  | rpm    | 11.3 | |
| Hydraulisch systeem  | Hydraulisch systeem  | KPa  | 50.1 | 
| Hoofdpomp  | KN  | 161 | |
| Stroomtarief  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

