- परिचय
परिचय
| २५ टन क्रॅलर एक्स्केवेटरको विनिर्देशन  | |||
| इन्जिन  | इन्जिन मोडेल  | किलोवाट/आरपीएम  | 135.5/2150 | 
| सिलिण्डरहरूको सङ्ख्या  | किलोवाट/आरपीएम  | 637/1800 | |
| नेट पावर  | L  | 6.494 | |
| मुख्य प्रदर्शन पैरामीटरहरू  | मुख्य प्रदर्शन पैरामीटरहरू  | किलोमिटर/घन्टा  | 5.9/4.0 | 
| यात्रा गति (महत्तम & लघुत्तम)  | â°  | <=35 | |
| महत्तम ढाल परिचालन  | आरपीएम    | 11.3 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली  | हाइड्रोलिक प्रणाली  | केपीए  | 50.1 | 
| मुख्य पंप  | किलोन्यूटन  | 161 | |
| दर प्रवाह  | किलोन्यूटन  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

