- Кіріспе
Кіріспе
| 25 ТОННЫҚ КЕШЕНГІ ЭКСКАВАТОРЫ ҮШІН НОМЕРЛЕР  | |||
| Двигатель  | Двигатель моделі  | КВт/мин  | 135.5/2150 | 
| Цилиндерлер саны  | КВт/мин  | 637/1800 | |
| Тауардың таза қуаты  | L  | 6.494 | |
| Основные показатели производительности  | Основные показатели производительности  | км/сағ  | 5.9/4.0 | 
| Жылдамдық (енбейне & ең кішісі)  | °  | <=35 | |
| Макс. дәрежелілігі  | айн/мин  | 11.3 | |
| ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ    | ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ    | КПа  | 50.1 | 
| Негізгі насос  | КН  | 161 | |
| Дәрежелік өлшем  | КН  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

