- Შესავალი
Შესავალი
| Პროდუქტის სახელი | დიაფრაგმული მომავალი |
| Ბრენდი | CHOGNFU (იგივე ARO) |
| Მოდელი | 6662A3-344-C |
| Მასალა | Პოლიპროპილენის სანათური + PTFE Santoprene დიაფრაგმა |
| Გამოყენება | Გამოყენება პნევმატიკური დიაფრაგმული ბურთებისთვის |
| წონა | 30კგ |
| Სერტიფიკაცია | ISO9001:2008 |
| Წნევა | Დაბალი წნევა |
| სამუშაო ტემპერატურა F(℃) | Მინუს 200 გრადუსს და 250 გრადუსს შორის |

EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
DE
EL
HI
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
GA
HY
AZ
KA
BN
LA
MN
NE
KK
UZ
KY
MY


