- Pengantar
Pengantar
| SPESIFIKASI UNTUK EXCAVATOR MERAYAP 25 TON  | |||
| Mesin    | Model mesin  | KW/menit  | 135.5/2150 | 
| Jumlah Silinder  | KW/menit  | 637/1800 | |
| Daya bersih  | L  | 6.494 | |
| Parameter kinerja utama  | Parameter kinerja utama  | km/jam  | 5.9/4.0 | 
| Kecepatan perjalanan (maks. & min.)  | â°  | <=35 | |
| Kemiringan maks.  | menit    | 11.3 | |
| Sistem hidrolik    | Sistem hidrolik    | Kpa  | 50.1 | 
| Pompa Utama  | KN  | 161 | |
| Debit aliran  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

