- Bevezetés
Bevezetés
| SPECIFIKÁCIÓK 25 TONNÁS RÉSZFESZERGÉLŐ KÖRMOZgó GÉPHEZ  | |||
| Motor    | Motor modell    | KW/perc  | 135.5/2150 | 
| A palackok száma  | KW/perc  | 637/1800 | |
| Nettó teljesítmény  | L  | 6.494 | |
| Fő teljesítmény paraméterek  | Fő teljesítmény paraméterek  | km/h  | 5.9/4.0 | 
| Utazási sebesség (max. és min.)  | °  | <=35 | |
| Max. Osztályozhatóság  | fordulat/perc    | 11.3 | |
| Hidraulikus rendszer  | Hidraulikus rendszer  | KPa  | 50.1 | 
| Fő szivattyú  | KN  | 161 | |
| Áramlás sebessége  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

