- Εισαγωγή
Εισαγωγή
| ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 25 TON CRAWLER ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  | |||
| Κινητήρας    | Μοντέλο κινητήρα  | KW/σ.α.λ.  | 135.5/2150 | 
| Αριθμός φιαλών  | KW/σ.α.λ.  | 637/1800 | |
| Καθαρή ισχύς  | L  | 6.494 | |
| Κύριοι παράγοντες απόδοσης  | Κύριοι παράγοντες απόδοσης  | χλμ/ώρα  | 5.9/4.0 | 
| Ταχύτητα μετακίνησης (mέγιστη & ελάχιστη)  | °  | <=35 | |
| Μέγ. βαθμολογική ικανότητα  | σ.α.λ.    | 11.3 | |
| Υδραυλικό σύστημα    | Υδραυλικό σύστημα    | Κπα  | 50.1 | 
| Κύρια αντλία  | KN  | 161 | |
| Ρυθμός ροής  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

