- Einführung
Einführung
| TECHNISCHE DATEN FÜR 25-TONNEN-KRANEXCAVATOR  | |||
| Motor    | Motor Modell    | KW/U/min  | 135.5/2150 | 
| Anzahl der Zylinder  | KW/U/min  | 637/1800 | |
| Nettoleistung  | L  | 6.494 | |
| Hauptleistungsparameter  | Hauptleistungsparameter  | km/h  | 5.9/4.0 | 
| Fahrgeschwindigkeit (max. & min.)  | °  | <=35 | |
| Max. Steigfähigkeit  | u/min    | 11.3 | |
| Hydrauliksystem    | Hydrauliksystem    | KPa  | 50.1 | 
| Hauptpumpe  | KN  | 161 | |
| Durchflussrate  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

