- Inleiding
Inleiding
| SPECIFICATIES VIR 25 TON KRUIPER UITGRAAFMACHINE  | |||
| Enjin    | Enjinmodel  | KW/rpm  | 135.5/2150 | 
| Aantal silinders  | KW/rpm  | 637/1800 | |
| Netto krag  | L    | 6.494 | |
| Hoofprestasieparameters  | Hoofprestasieparameters  | km/h  | 5.9/4.0 | 
| Reisspoed (max. & min.)  | â°  | <=35 | |
| Maks. Gradeerbaarheid  | opm  | 11.3 | |
| Hidrouliese stelsel    | Hidrouliese stelsel    | KPA  | 50.1 | 
| Hoofpomp  | KN  | 161 | |
| Stemstroom  | KN  | 125 | |

 EN
EN
          
         AR
AR
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 NE
NE
                 KK
KK
                 UZ
UZ
                 KY
KY
                 MY
MY
                

