â¹§Goede impakweerstand en vermoeë-weerstand. 
⹨Hoog impaksterkte en goeie lae temperatuur buigbaarheid. 
âlâ ¬ Behou goeie prestasie wanneer die temperatuur styg. 
âlâ ©Goed weerstand teen chemikalië, olies, oplosmiddels en klima. 
| Produk Naam  | rubber O-ring  | 
| Handelsmerk  | Chongfu-ARO  | 
| Model  | CF93075  | 
| Materiaal  | santoprene  | 
| Gebruik  | Vir gebruik op ARO pneumatiese diafragmapomme  | 
| Kleur  | Geel    | 
| Gewig  | 0.001kg  | 
| Sertifisering  | ISO9001: 2008  | 
| Pressure  | Lae druk  | 
| werktemperatuur beperk F(ⴤA  | -40âº~225âºï¼¨-40âº~107âºï¼¸  | 















